新聞中心 / News

1月3日無錫東方(fāng)市場304/2B不鏽鋼價格行情(qíng)參考
時間:2017-01-03 來源(yuán):www.jichenshi.com
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太鋼(gāng)平 17900 17600 17200 17100 16900 16700 16700 16600 16500 16300 16300 16300
太鋼卷 19500 18600 18300 18200 18100 18000 18000 17800 17600 17500 17500 17500
寶新卷(juàn) 19600 18800 18700 18500 18300 18200 18200 18000 17800 17700 17600 17600
聯(lián)眾卷 19100 18200 17900 17700 17500 17400 17500 17300 17200 17200 17200 17200
酒鋼卷 19450 18250 18150 18050 17950 17850 17850 17650 17450 17450 17450 17450
張浦(pǔ)平 18300 17800 17500 17200 17100 16900 16800 16600 16600 16300 16300 16200
張浦卷 19500 18600 18500 18300 18100 18000 18000 17700 17600 17600 17500 17500
目前(qián)市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,報價(jià)僅供參考
黄瓜视频成人在线观看_黄瓜视频直播下载_黄瓜WWWXY17APP_黄瓜直播APP官网入口