8月26日无锡鑫嘉(jiā)康316L中厚板市场每日行情
时间:2019-03-19 来源:www.jichenshi.com
钢种(zhǒng) | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地(dì) | 价格(元/吨) | 涨(zhǎng)跌 | 备注 |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平(píng)板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21600 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 21900 | - | |
平(píng)板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 华新(xīn) | - | - | |
平(píng)板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太钢 | 22100 | - | |
平板(bǎn) | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚(gēng) | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
平(píng)板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 |
大庚(gēng) |