10月13日(rì)无锡钢材市场(chǎng)H型钢(gāng)价格行情
时间:2016-10-14 来源:www.jichenshi.com
品名 | 规(guī)格(mm) | 材质 | 产地 | 价(jià)格(元/吨) | 涨跌 | 备(bèi)注(zhù) |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2750 | +20 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 2690 | +20 | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 2750 | +20 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 2750 | +20 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2750 | +20 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日(rì)钢 | 2770 | +20 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 2820 | +20 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 2690 | +20 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2850 | +20 | - |
H型钢(gāng) | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2920 | +20 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2810 | +20 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2720 | +20 | - |
H型(xíng)钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2860 | +20 | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 2750 | +20 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 2790 | +20 | - |
H型(xíng)钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马(mǎ)钢 | 2850 | +20 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2810 | +20 | - |
H型钢(gāng) | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2790 | +20 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2790 | +20 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2720 | +20 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2720 | +20 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 2720 | +20 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津(jīn)西(xī) | 2720 | +20 |
货少 |
无锡鑫嘉(jiā)康金属(shǔ)制品有限公司 质量保证 特价供应(yīng) 规格齐全 专业定(dìng)做 现货直(zhí)销(xiāo) 咨(zī)询电话(huà):0510-80260889 80260890